Telah dibaca kali
| Suku Bunga Tabungan | |
| 0 s/d 100.000 | 0.00 % |
| 100.001 s/d 5.000.000 | 1.00 % |
| 5.000.001 s/d 50.000.000 | 2.00 % |
| 50.000.001 s/d 500.000.000 | 3.00 % |
| > 500.000.000 | 3.50 % |
| Suku Bunga Deposito | |
| <100 Jt 1 Bulan | 5.50 % |
| <100 Jt 3 Bulan | 5.50 % |
| <100 Jt 6 Bulan | 6.00 % |
| <100 Jt 12 Bulan | 6.25 % |
| > 100 Jt 1 Bulan | 7.00 % |
| > 100 Jt 3 Bulan | 7.00 % |
| > 100 Jt 6 Bulan | 7.00 % |
| > 100 Jt 12 Bulan | 7.00 % |
Kantor Pusat Jl. Mayjend Sutoyo No.95
Kendari 93121
Telp. (0401) 3121526, 3122551
Fax. (0401) 3121568
E-mail : info@banksultra.co.id